Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 10 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Число тарифов | 8 |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки | 128 |
Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 200 x 122 x 73 |
Модификация | Класс точности по активной/реактивной энергии | Номинальное напряжение, В | Базовый (максимальный) ток, А |
1/2 | 4 | 5 (100) |
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPDS
Технические характеристики модификации: | |||
S7 | Тип корпуса | ||
CE208 | Модель | ||
1/2 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
230 | Номинальное напряжение, В | 4 | |
6 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) | |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) | |
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
A | RS485 | ||
PLC | |||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Y | Два направления учета | ||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Z | Расширенный набор параметров | ||
Модуль связи | |||
SPDS | Протокол связи |
1/2 | 230 | 5 (100) |
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPDS
Технические характеристики модификации: | |||
S7 | Тип корпуса | ||
CE208 | Модель | ||
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 | |
6 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) | |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) | |
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
G | RS485 | ||
PLC | |||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Y | Два направления учета | ||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Z | Расширенный набор параметров | ||
GS01 | Модуль связи | ||
SPDS | Протокол связи |
1/2 | 230 | 5 (100) |
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208 S7.846.2.OP.QYUVFLZ PL03 SPDS
Технические характеристики модификации: | |||
S7 | Тип корпуса | ||
CE208 | Модель | ||
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 | |
6 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) | |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) | |
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
RS485 | |||
P | PLC | ||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Y | Два направления учета | ||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Z | Расширенный набор параметров | ||
PL03 | Модуль связи | ||
SPDS | Протокол связи |
СE208-S7 СПОДЭС/DLMS | X | X | X | X | X..X | X..X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительные функции: Q - Реле управления нагрузкой U - Параметры качества электрической сети Y - Два направления учета V - Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки F - Датчик магнитного поля L - Подсветка индикатора Z - Расширенный набор параметров |
|||||||||||||
Интерфейсы: O - Оптопорт A - RS485 P - PLC R1 - Радиоинтерфейс со встроенной антенной R2 - Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну G - GSM / GPRS |
|||||||||||||
Количество измерительных элементов: 2 - Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
|||||||||||||
Базовый (максимальный) ток: 6 - 5 (100) А |
|||||||||||||
Номинальное напряжение: 4 - 230 В |
|||||||||||||
Класс точности по активной/реактивной энергии: 8 - 1/2 |
|||||||||||||
Документация
Руководство по эксплуатации |
Руководство пользователя |
Формуляр |
Свидетельство утверждения типа |
Описание типа |
Декларация о соответствии |
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан) |
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Туркменистан) |
Реализация информационной модели СПОДЕС (на базе протокола DLMS) |
Сертификат КЕМА |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|