Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/1 |
Номинальное напряжение, В | 3x230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 5; 10 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Число тарифов | 8 |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки | 128 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 280 x 175 x 85 |
Модификация | Класс точности по активной/реактивной энергии | Номинальное напряжение, В | Базовый (максимальный) ток, А |
Дополнительные функции:
Q - Реле управления нагрузкой
U - Параметры качества электрической сети
Y - Два направления учета
S - Реле сигнализации переменного тока
V - Электронная пломба крышки клеммной колодки
F - Датчик магнитного поля
J - Резервный источник питания
L - Подсветка индикатора
Интерфейсы:
O - Оптопорт
A - RS485
P - PLC
R1 - Радиоинтерфейс со встроенной антенной
R2 - Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну
G - GSM / GPRS
Базовый (максимальный) ток:
6 - 5 (100) А
Номинальное напряжение:
4 - 3x230/400 В
Класс точности по активной/реактивной энергии:
7 - 1/1
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|