| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности по активной энергии | 0,5S; 1 |
| Номинальное напряжение, В | 3x230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10); 5 (60); 5 (100) |
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 5; 10; 20 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Число тарифов | 4 |
| Количество датчиков тока, шт | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 151,5 x 143 x 72,5 |
| Масса, не более, кг | 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
| Модификация | Класс точности по активной/реактивной энергии | Номинальное напряжение, В | Базовый (максимальный) ток, А |
| CE307-R33 | X | X | X | X..X | X..X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции: N - Внешнее питание интерфейса |
|||||||||||
|
Интерфейсы: A - RS485 O - Оптический интерфейс |
|||||||||||
|
Базовый (максимальный) ток: 3 - 5 (10) А 5 - 5 (60) А 6 - 5 (100) А |
|||||||||||
|
Номинальное напряжение: 4 - 3x230/400 В |
|||||||||||
|
Класс точности по активной энергии: 0 - 0,5S 1 - 1 |
|||||||||||
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
