Встроенное программное обеспечение счетчика электроэнергии однофазного многофункционального СЕ207 поставляется в составе счетчика, предустановленным на заводе изготовителе и отдельно не предоставляется. В программном обеспечении реализованы все перечисленные функциональные возможности счетчика.
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 10 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Число тарифов | 4 |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки | 128 |
Датчик тока | Шунт |
Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 129 x 90 x 62 |
Масса, не более, кг | 1 |
Модификация | Класс точности по активной/реактивной энергии | Номинальное напряжение, В | Базовый (максимальный) ток, А |
1/2 | 5 (80) А |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OA.QUVLF
Технические характеристики модификации: | |||
R7 | Тип корпуса | ||
CE207 | Модель | ||
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
4 | Номинальное напряжение, В | ||
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А | |
2 | Количество измерительных элементов | ||
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
А | RS485 | ||
PLC | |||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Два направления учета | |||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Расширенный набор параметров | |||
Модуль связи | |||
RS485 | Протокол связи |
1/2 | 5 (80) А |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OG.QUVLF GS01
Технические характеристики модификации: | |||
R7 | Тип корпуса | ||
CE207 | Модель | ||
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
4 | Номинальное напряжение, В | ||
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А | |
Количество измерительных элементов | |||
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
G | RS485 | ||
PLC | |||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Два направления учета | |||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Расширенный набор параметров | |||
GS01 | Модуль связи | ||
GSM / GPRS | Протокол связи |
1/2 | 5 (80) А |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OP.QUVLF PL03
Технические характеристики модификации: | |||
R7 | Тип корпуса | ||
CE207 | Модель | ||
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
4 | Номинальное напряжение, В | ||
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А | |
2 | Количество измерительных элементов | ||
Интерфейсы: | |||
O | Оптопорт | ||
RS485 | |||
P | PLC | ||
Дополнительные функции: | |||
Q | Реле управления нагрузкой | ||
Два направления учета | |||
U | Параметры качества электрической сети | ||
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | ||
F | Датчик магнитного поля | ||
L | Подсветка индикатора | ||
Расширенный набор параметров | |||
PL03 | Модуль связи | ||
PLC G3 | Протокол связи |
CE207-R7 | X | X | X | X | X | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительные функции: Q - Реле управления нагрузкой U - Параметры качества электрической сети V - Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки F - Датчик магнитного поля L - Подсветка индикатора |
|||||||||||||
Интерфейсы: O - Оптопорт A - RS485 P - PLC G - GSM / GPRS N - Ethernet |
|||||||||||||
Количество измерительных элементов: 2 - Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
|||||||||||||
Базовый (максимальный) ток: 9 - 5 (80) А |
|||||||||||||
Номинальное напряжение: 4 - 230 В |
|||||||||||||
Класс точности по активной/реактивной энергии: 8 - 1/2 |
|||||||||||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|